
コン

ブル-







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 39 | 50 | 20.5 | 29 | 13.5 | 9 |
| 90 | 40.7 | 54 | 21.3 | 34.5 | 14.8 | 9.5 |
| 100 | 42.3 | 58 | 22.2 | 40 | 16.2 | 10 |
| 110 | 44 | 62 | 23 | 45.5 | 17.5 | 10.5 |
| 120 | 47.5 | 63.5 | 23.8 | 51.5 | 18 | 11.3 |
| 130 | 51 | 65 | 24.5 | 57.5 | 18.5 | 12 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。