
ライトグレー系5

ブラック系5
















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
55:ウエスト62.0 ヒップ87.0 股上26.5 股下72.5 もも周り55.0 すそ周り31.0
58:ウエスト66.0 ヒップ90.0 股上27.0 股下74.0 もも周り57.0 すそ周り33.0
61:ウエスト68.0 ヒップ93.0 股上27.5 股下74.0 もも周り59.0 すそ周り34.0
64:ウエスト71.0 ヒップ96.0 股上28.5 股下74.0 もも周り61.0 すそ周り34.8
67:ウエスト74.0 ヒップ100.0 股上29.0 股下76.0 もも周り63.0 すそ周り35.0
70:ウエスト78.0 ヒップ102.0 股上29.0 股下76.0 もも周り65.0 すそ周り37.0
身長:175cm B:80cm W:60cm H:90cm 64
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。