
ブラック












※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
40:ウエスト79.0 ヒップ102.0 股上34.0 股下72.0 もも周り69.0 すそ周り53.0
42:ウエスト82.0 ヒップ105.0 股上34.5 股下72.0 もも周り71.0 すそ周り55.0
44:ウエスト86.0 ヒップ110.0 股上35.0 股下72.0 もも周り74.0 すそ周り57.0
46:ウエスト90.0 ヒップ115.0 股上35.5 股下72.3 もも周り77.0 すそ周り58.4
48:ウエスト93.8 ヒップ117.0 股上36.5 股下72.3 もも周り80.0 すそ周り60.8
モデル:身長177 B82 W60 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。