
トープ













※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
40:ウエスト75.0 ヒップ97.2 股上29.0 股下63.5 もも周り60.0 すそ周り36.0
42:ウエスト79.0 ヒップ100.0 股上29.5 股下64.0 もも周り63.0 すそ周り37.0
44:ウエスト82.0 ヒップ103.0 股上30.0 股下64.0 もも周り65.0 すそ周り38.0
46:ウエスト86.2 ヒップ108.0 股上31.0 股下64.0 もも周り68.0 すそ周り39.0
48:ウエスト90.0 ヒップ112.0 股上32.0 股下64.0 もも周り71.0 すそ周り39.0
モデル:身長177 B82 W60 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。