
ダークブラウン系

ブラック系




























10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
40:ウエスト78.0 ヒップ103.0 股上31.9 股下73.0 もも周り65.8 すそ周り57.8
42:ウエスト82.0 ヒップ107.2 股上32.2 股下73.0 もも周り71.0 すそ周り59.8
44:ウエスト86.0 ヒップ109.4 股上33.1 股下73.0 もも周り72.8 すそ周り61.6
46:ウエスト89.2 ヒップ113.8 股上34.1 股下73.0 もも周り74.8 すそ周り63.0
48:ウエスト92.8 ヒップ116.8 股上35.0 股下73.0 もも周り78.6 すそ周り64.8
モデル:身長172 B83 W60 H90 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。