
ライトグレー系

キャメル系

チャコール系






























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
40:ウエスト76.4 ヒップ101.6 股上31.8 股下76.0 もも周り68.4 すそ周り54.4
42:ウエスト80.0 ヒップ105.8 股上32.8 股下76.0 もも周り71.6 すそ周り56.4
44:ウエスト82.6 ヒップ108.8 股上33.3 股下76.0 もも周り74.8 すそ周り58.2
46:ウエスト87.0 ヒップ114.6 股上34.1 股下76.4 もも周り76.6 すそ周り59.8
48:ウエスト91.0 ヒップ117.6 股上34.8 股下76.4 もも周り80.4 すそ周り62.0
モデル:身長172 B83 W60 H90 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。