
ブラック系




















10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
40:ウエスト78.0 ヒップ110.0 股上35.0 股下72.5 もも周り77.6 すそ周り62.2
42:ウエスト81.8 ヒップ113.2 股上36.0 股下72.5 もも周り80.6 すそ周り63.0
44:ウエスト85.6 ヒップ117.6 股上36.6 股下72.5 もも周り82.4 すそ周り65.2
46:ウエスト89.4 ヒップ120.0 股上37.0 股下73.0 もも周り87.6 すそ周り67.8
48:ウエスト93.4 ヒップ122.0 股上37.5 股下73.5 もも周り89.0 すそ周り70.4
モデル:身長173 B80 W59 H89 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。