
ライトグレー系

ネイビー系


















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
40:ウエスト80.0 ヒップ99.0 股上25.0 股下73.0 もも周り61.0 すそ周り34.0
42:ウエスト82.0 ヒップ102.0 股上25.0 股下73.0 もも周り63.0 すそ周り35.2
44:ウエスト86.2 ヒップ106.0 股上26.5 股下73.0 もも周り64.0 すそ周り36.0
46:ウエスト90.2 ヒップ111.0 股上26.5 股下73.0 もも周り68.0 すそ周り37.0
48:ウエスト94.0 ヒップ113.0 股上27.5 股下73.0 もも周り71.0 すそ周り37.0
モデル:身長172 B78 W59 H88 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。