
ブラウン系

チャコール系

トープ系




















10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
40:ウエスト76.0 ヒップ101.0 股上29.3 股下70.5 もも周り64.6 すそ周り34.4
42:ウエスト79.6 ヒップ105.6 股上29.8 股下70.5 もも周り67.8 すそ周り34.8
44:ウエスト83.2 ヒップ109.2 股上30.7 股下70.5 もも周り69.6 すそ周り35.4
46:ウエスト87.0 ヒップ113.4 股上31.5 股下70.5 もも周り73.6 すそ周り36.0
48:ウエスト91.0 ヒップ116.2 股上32.5 股下70.5 もも周り75.4 すそ周り36.6
モデル:身長170 B78 W60 H87
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。