
ネイビー系

トープ系

ブラック系
















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
40:ウエスト78.0~102.0 ヒップ108.0 股上31.5 股下68.0 もも周り65.0 すそ周り34.0
42:ウエスト84.0~108.0 ヒップ112.0 股上32.0 股下68.0 もも周り69.0 すそ周り35.0
44:ウエスト85.0~110.0 ヒップ115.0 股上32.0 股下68.0 もも周り71.0 すそ周り35.0
46:ウエスト90.0~114.0 ヒップ120.2 股上33.5 股下68.0 もも周り73.0 すそ周り36.0
48:ウエスト92.0~116.0 ヒップ122.2 股上34.5 股下68.5 もも周り75.0 すそ周り36.0
モデル:身長171 B80 W59 H86 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。