
410ネイビー



※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 73 | 96 | 22 | 80.5 | 29.5 | 24 |
| 0 | 76.5 | 99.5 | 23.3 | 80.5 | 31 | 25.3 |
| 2 | 80 | 103 | 24.5 | 80.5 | 32.5 | 26.5 |
| 4 | 82 | 105 | 25 | 80.5 | 33 | 27.3 |
| 6 | 84 | 107 | 25.5 | 80.5 | 33.5 | 28 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。