
410ネイビー

10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 81.0 | 46.0 | 37.5 | 57.0 | 12.0 |
| XS | 82.0 | 48.5 | 39.0 | 58.0 | 13.0 |
| S | 83.0 | 51.0 | 39.5 | 60.0 | 13.5 |
| M | 84.5 | 53.0 | 40.0 | 60.5 | 13.5 |
| L | 85.5 | 57.0 | 43.5 | 62.0 | 14.0 |
| XL | 88.0 | 60.0 | 45.0 | 63.5 | 15.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。