
410ネイビー




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 総丈 | 身幅 | 裄丈 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 135.2 | 43.1 | 30.0 | 63.0 | 30.8 | 32.9 |
| 0 | 139.2 | 46.7 | 30.9 | 63.0 | 31.5 | 33.5 |
| 2 | 141.0 | 49.5 | 32.1 | 63.0 | 32.1 | 33.5 |
| 4 | 142.0 | 50.0 | 33.0 | 63.0 | 33.8 | 33.5 |
| 6 | 144.1 | 50.5 | 33.5 | 65.5 | 34.6 | 35.1 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。