
カ-キ

TOP・グレ-






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 43 | 64 | 22 | 19 | 18.5 | 10.5 |
| 100 | 45 | 67 | 22.5 | 22.8 | 19.8 | 11.3 |
| 110 | 47 | 70 | 23 | 26.5 | 21 | 12 |
| 120 | 49 | 74 | 24 | 30 | 22.3 | 12.8 |
| 130 | 51 | 78 | 25 | 33.5 | 23.5 | 13.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。