
クロ

TOP・グレ-







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 42 | 56 | 20 | 33 | 16.5 | 11 |
| 100 | 44.5 | 58.5 | 20.5 | 39.3 | 17.3 | 11.7 |
| 110 | 47 | 61 | 21 | 45.5 | 18 | 12.5 |
| 120 | 49 | 66 | 22 | 50.5 | 19.2 | 13.5 |
| 130 | 51 | 71 | 23 | 55.5 | 20.5 | 14.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。