
カラシ

コン









※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 42 | 59 | 19 | 30 | 15 | 8.5 |
| 100 | 45 | 63 | 19.3 | 35.5 | 16.5 | 9.3 |
| 110 | 48 | 67 | 19.5 | 41 | 18 | 10 |
| 120 | 50 | 70.5 | 21 | 47 | 20 | 11.5 |
| 130 | 52 | 74 | 22.5 | 53 | 22 | 13 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。