
ライトグレー系

ベージュ系














※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
76:ウエスト77.0 ヒップ97.0 股上23.5 股下92.0 もも周り60.0 ひざ幅22.0 すそ周り38.0
79:ウエスト80.0 ヒップ98.0 股上24.5 股下92.0 もも周り62.0 ひざ幅23.0 すそ周り38.0
82:ウエスト83.0 ヒップ100.0 股上25.0 股下92.0 もも周り63.0 ひざ幅23.0 すそ周り39.0
85:ウエスト86.0 ヒップ103.0 股上25.5 股下92.0 もも周り64.0 ひざ幅23.5 すそ周り39.0
88:ウエスト88.0 ヒップ105.0 股上26.0 股下92.0 もも周り65.0 ひざ幅24.0 すそ周り40.0
91:ウエスト92.2 ヒップ107.0 股上26.5 股下92.0 もも周り66.0 ひざ幅24.4 すそ周り40.0
94:ウエスト94.0 ヒップ109.0 股上27.0 股下92.0 もも周り67.0 ひざ幅25.0 すそ周り41.0
H: 186 C: 91 W: 76 H: 92 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。