
ライトグレー系

グレー系

















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
お取寄せ在庫△
お取寄せ残り1点
お取寄せ在庫×
残り1点
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ在庫△
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫△
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せ残り1点
お取寄せサイズ表(実寸)
A4:着丈70.0 身幅47.0 肩幅43.5 ウエスト(ジャケット)87.0 そで丈57.5 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)80.0 ヒップ97.0 股上25.0 股下90.5 もも周り62.0 すそ周り37.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
A5:着丈71.5 身幅49.0 肩幅44.0 ウエスト(ジャケット)89.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)81.0 ヒップ101.0 股上25.0 股下92.5 もも周り63.0 すそ周り38.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
A6:着丈74.0 身幅50.0 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)92.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)83.0 ヒップ102.0 股上26.5 股下94.0 もも周り64.0 すそ周り38.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
A7:着丈76.0 身幅51.0 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)95.0 そで丈62.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ103.0 股上26.5 股下96.0 もも周り65.0 すそ周り39.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB4:着丈70.0 身幅50.0 肩幅44.5 ウエスト(ジャケット)93.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)86.0 ヒップ103.0 股上25.5 股下90.0 もも周り64.0 すそ周り39.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB5:着丈71.5 身幅51.0 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)95.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)88.0 ヒップ104.0 股上26.5 股下92.0 もも周り66.0 すそ周り39.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB6:着丈74.0 身幅51.5 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)96.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)89.0 ヒップ107.0 股上27.0 股下94.0 もも周り68.0 すそ周り39.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
AB7:着丈76.0 身幅52.0 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)98.0 そで丈62.0 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)92.0 ヒップ109.0 股上27.5 股下96.0 もも周り69.0 すそ周り40.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
B5:着丈72.0 身幅52.0 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)98.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)90.0 ヒップ108.0 股上27.0 股下93.0 もも周り68.0 すそ周り40.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
B6:着丈74.0 身幅52.6 肩幅47.5 ウエスト(ジャケット)99.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)92.0 ヒップ109.0 股上28.0 股下95.0 もも周り69.0 すそ周り40.4 背抜きor総裏or裏無し背抜き
B7:着丈76.0 身幅54.5 肩幅48.5 ウエスト(ジャケット)102.0 そで丈62.0 袖(二の腕)幅20.5 ウエスト(パンツ)94.0 ヒップ111.0 股上28.0 股下96.5 もも周り70.0 すそ周り41.0 背抜きor総裏or裏無し背抜き
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。