
グレー系

ライトグレー系

ダークブラウン系







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
74:ウエスト77.0 ヒップ99.2 股上24.0 股下92.0 もも周り62.4 すそ周り36.0
78:ウエスト80.0 ヒップ101.0 股上24.5 股下92.0 もも周り63.4 すそ周り37.0
82:ウエスト84.0 ヒップ103.0 股上25.0 股下92.0 もも周り65.0 すそ周り37.4
86:ウエスト88.2 ヒップ107.0 股上26.0 股下92.0 もも周り66.8 すそ周り39.0
90:ウエスト93.0 ヒップ110.0 股上26.2 股下92.0 もも周り69.0 すそ周り39.8
94:ウエスト97.0 ヒップ112.0 股上27.5 股下92.0 もも周り69.6 すそ周り40.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。