
ブラック系

















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
YA4:
YA5:
A4:着丈70.0 身幅49.0 肩幅44.0 そで丈57.0 袖(二の腕)幅18.4 ウエスト(パンツ)80.0 ヒップ101.0 股上25.0 股下90.3 もも周り63.4 すそ周り38.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
A5:着丈72.0 身幅50.5 肩幅45.0 そで丈59.0 袖(二の腕)幅18.6 ウエスト(パンツ)82.0 ヒップ102.0 股上25.7 股下92.5 もも周り64.8 すそ周り38.4 背抜きor総裏or裏無し総裏
A6:着丈74.5 身幅52.0 肩幅46.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅18.8 ウエスト(パンツ)83.0 ヒップ103.6 股上26.5 股下94.0 もも周り65.6 すそ周り38.6 背抜きor総裏or裏無し総裏
A7:着丈76.0 身幅52.7 肩幅46.5 そで丈62.5 袖(二の腕)幅19.1 ウエスト(パンツ)85.0 ヒップ105.0 股上26.8 股下96.5 もも周り66.4 すそ周り39.4 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB4:着丈70.0 身幅51.0 肩幅46.0 そで丈57.8 袖(二の腕)幅18.3 ウエスト(パンツ)85.4 ヒップ104.0 股上26.0 股下90.5 もも周り66.4 すそ周り39.6 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB5:着丈72.0 身幅52.3 肩幅47.0 そで丈59.3 袖(二の腕)幅19.1 ウエスト(パンツ)87.0 ヒップ106.0 股上26.5 股下93.0 もも周り67.0 すそ周り39.6 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB6:着丈74.0 身幅53.0 肩幅47.5 そで丈60.8 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)90.8 ヒップ107.2 股上27.0 股下95.0 もも周り68.0 すそ周り40.4 背抜きor総裏or裏無し総裏
AB7:着丈76.0 身幅54.3 肩幅48.0 そで丈62.6 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)92.0 ヒップ109.2 股上27.5 股下97.0 もも周り69.6 すそ周り40.6 背抜きor総裏or裏無し総裏
B5:着丈72.0 身幅53.8 肩幅47.5 そで丈59.5 袖(二の腕)幅19.4 ウエスト(パンツ)91.0 ヒップ109.4 股上27.0 股下93.0 もも周り68.8 すそ周り40.8 背抜きor総裏or裏無し総裏
B6:着丈74.0 身幅55.0 肩幅48.0 そで丈60.7 袖(二の腕)幅19.9 ウエスト(パンツ)92.0 ヒップ111.8 股上27.5 股下94.5 もも周り70.0 すそ周り41.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。