
グレー系4















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
73:ウエスト75.0 ヒップ99.0 股上24.5 股下92.5 もも周り62.0 すそ周り37.4
76:ウエスト78.0 ヒップ100.0 股上25.0 股下92.5 もも周り63.0 すそ周り38.0
79:ウエスト81.4 ヒップ102.0 股上25.4 股下92.5 もも周り64.4 すそ周り38.4
82:ウエスト84.0 ヒップ103.4 股上26.4 股下92.5 もも周り65.2 すそ周り38.6
85:ウエスト88.0 ヒップ106.0 股上26.9 股下92.5 もも周り66.0 すそ周り38.6
88:ウエスト90.0 ヒップ107.4 股上27.5 股下92.5 もも周り67.8 すそ周り39.8
91:ウエスト94.0 ヒップ108.8 股上28.0 股下92.5 もも周り68.0 すそ周り40.8
94:ウエスト96.0 ヒップ110.0 股上28.3 股下92.5 もも周り70.0 すそ周り41.2
H : 186 C : 86 W : 69 H : 87 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。