
ライトグレー系

ブラウン系

ベージュ系

























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
74:ウエスト76.0 ヒップ96.0 股上24.0 股下91.5 もも周り60.0 すそ周り37.0
78:ウエスト81.0 ヒップ99.2 股上24.2 股下91.5 もも周り62.0 すそ周り38.0
82:ウエスト85.0 ヒップ101.8 股上25.0 股下91.5 もも周り64.0 すそ周り38.2
86:ウエスト89.0 ヒップ104.0 股上26.0 股下92.0 もも周り65.0 すそ周り39.0
90:ウエスト92.0 ヒップ107.0 股上27.0 股下92.0 もも周り67.0 すそ周り40.0
94:ウエスト96.0 ヒップ109.2 股上27.0 股下92.0 もも周り68.0 すそ周り41.0
H:185 C:92 W:71 H:89 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。