
ライトグレー系

ネイビー系
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
96:ウエスト99.0 ヒップ113.2 股上27.5 股下96.0 もも周り70.0 すそ周り40.0
100:ウエスト103.0 ヒップ116.0 股上28.0 股下96.0 もも周り72.0 すそ周り41.0
105:ウエスト109.0 ヒップ119.0 股上29.5 股下96.0 もも周り74.0 すそ周り41.0
110:ウエスト113.0 ヒップ122.0 股上30.0 股下96.0 もも周り75.0 すそ周り42.0
115:ウエスト117.0 ヒップ125.0 股上30.5 股下96.0 もも周り77.0 すそ周り42.0
120:ウエスト122.0 ヒップ129.0 股上31.5 股下96.0 もも周り79.0 すそ周り42.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。