
ライトグレー系






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
76:ウエスト78.0 ヒップ97.2 股上25.0 股下92.0 もも周り60.8 すそ周り38.0
79:ウエスト80.0 ヒップ99.0 股上25.5 股下92.0 もも周り63.0 すそ周り38.0
82:ウエスト84.0 ヒップ101.0 股上25.5 股下92.0 もも周り64.0 すそ周り39.0
85:ウエスト86.0 ヒップ104.0 股上26.0 股下92.0 もも周り65.0 すそ周り40.0
88:ウエスト89.0 ヒップ106.0 股上26.5 股下92.5 もも周り66.0 すそ周り40.0
91:ウエスト92.0 ヒップ108.0 股上27.0 股下92.5 もも周り67.2 すそ周り40.0
94:ウエスト95.0 ヒップ110.0 股上27.5 股下92.5 もも周り68.0 すそ周り41.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。