
ライトグレー系

グレー系







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
96:ウエスト98.0 ヒップ115.0 股上28.3 股下96.0 もも周り73.0 すそ周り42.0
100:ウエスト103.0 ヒップ117.8 股上29.3 股下96.0 もも周り74.4 すそ周り42.0
105:ウエスト107.6 ヒップ121.6 股上30.0 股下96.0 もも周り76.8 すそ周り44.0
110:ウエスト112.0 ヒップ123.2 股上31.2 股下96.0 もも周り77.4 すそ周り44.0
115:ウエスト118.0 ヒップ127.2 股上32.0 股下96.0 もも周り79.4 すそ周り44.0
120:ウエスト122.0 ヒップ129.6 股上33.5 股下96.0 もも周り80.6 すそ周り44.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。