
ライトグレー系4






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
73:ウエスト75.2 ヒップ97.0 股上25.0 股下92.0 もも周り63.4 すそ周り37.4
76:ウエスト79.0 ヒップ100.6 股上25.2 股下92.0 もも周り64.4 すそ周り37.4
79:ウエスト82.0 ヒップ101.4 股上26.0 股下92.0 もも周り65.6 すそ周り38.6
82:ウエスト85.4 ヒップ103.8 股上26.2 股下92.0 もも周り66.0 すそ周り39.0
85:ウエスト88.0 ヒップ105.6 股上27.0 股下92.0 もも周り67.2 すそ周り39.8
88:ウエスト90.0 ヒップ107.2 股上27.2 股下92.0 もも周り68.0 すそ周り40.0
91:ウエスト94.0 ヒップ111.2 股上28.0 股下92.0 もも周り69.6 すそ周り41.0
94:ウエスト97.0 ヒップ111.8 股上28.5 股下92.0 もも周り70.8 すそ周り41.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。