
ライトグレー系

グレー系



























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
73:ウエスト76.4 ヒップ98.2 股上25.5 股下91.0 もも周り61.6 すそ周り37.0
76:ウエスト79.0 ヒップ100.4 股上25.5 股下91.0 もも周り63.6 すそ周り38.0
79:ウエスト82.6 ヒップ101.0 股上26.4 股下91.0 もも周り64.6 すそ周り38.2
82:ウエスト85.0 ヒップ103.6 股上27.0 股下91.0 もも周り65.0 すそ周り38.4
85:ウエスト88.0 ヒップ104.8 股上27.0 股下91.0 もも周り66.0 すそ周り38.6
88:ウエスト91.0 ヒップ108.2 股上27.5 股下91.5 もも周り67.6 すそ周り39.4
91:ウエスト93.4 ヒップ110.0 股上28.0 股下91.5 もも周り68.0 すそ周り39.8
94:ウエスト97.6 ヒップ112.4 股上28.5 股下91.5 もも周り69.6 すそ周り40.2
H: 183 C: 90 W: 72 H: 91 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。