
ライトグレー系8

ブルー系8

グレー系8

ベージュ系8

ネイビー系8
























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ93.3 股上22.2 股下82.0 もも周り59.8 すそ周り36.6
30:ウエスト76.0 ヒップ95.2 股上24.0 股下83.0 もも周り58.6 すそ周り35.4
31:ウエスト79.0 ヒップ96.0 股上24.5 股下83.3 もも周り60.0 すそ周り36.8
32:ウエスト84.0 ヒップ98.0 股上25.0 股下85.0 もも周り61.0 すそ周り37.0
34:ウエスト87.0 ヒップ102.0 股上25.5 股下87.3 もも周り63.0 すそ周り38.0
36:ウエスト91.0 ヒップ106.0 股上26.0 股下87.3 もも周り65.6 すそ周り39.0
身長186 バスト87 ウエスト70 ヒップ90 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。