
ネイビー系

グレー系








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:ウエスト74.0 ヒップ100.0 股上22.7 股下82.0 もも周り59.0 すそ周り33.0
30:ウエスト78.0 ヒップ103.0 股上23.5 股下83.0 もも周り60.0 すそ周り34.0
31:ウエスト82.0 ヒップ106.0 股上24.3 股下84.5 もも周り62.0 すそ周り35.0
32:ウエスト85.0 ヒップ108.0 股上25.5 股下88.0 もも周り63.2 すそ周り36.0
34:ウエスト90.0 ヒップ110.6 股上25.5 股下88.0 もも周り66.0 すそ周り37.6
36:ウエスト93.0 ヒップ114.0 股上26.0 股下88.5 もも周り67.4 すそ周り38.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。