
グレー系

ダークブラウン系













※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
96:ウエスト93.4 ヒップ109.4 股上26.9 股下91.2 もも周り67.6 すそ周り41.8
100:ウエスト97.6 ヒップ115.4 股上27.5 股下87.7 もも周り68.6 すそ周り42.4
105:ウエスト105.0 ヒップ118.6 股上28.0 股下88.0 もも周り71.0 すそ周り42.4
110:ウエスト110.0 ヒップ122.5 股上28.5 股下88.0 もも周り73.0 すそ周り42.4
115:ウエスト115.0 ヒップ126.4 股上29.5 股下88.0 もも周り75.0 すそ周り42.4
120:ウエスト120.0 ヒップ130.3 股上30.5 股下88.0 もも周り78.0 すそ周り42.4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。