
ライトグレー系












※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:
30:ウエスト78.0 ヒップ103.2 股上24.5 股下85.0 もも周り60.0 すそ周り36.0
31:ウエスト83.0 ヒップ104.0 股上25.0 股下85.0 もも周り62.0 すそ周り37.0
32:ウエスト87.0 ヒップ108.0 股上25.5 股下86.0 もも周り64.0 すそ周り37.0
34:ウエスト91.0 ヒップ110.0 股上26.0 股下88.0 もも周り66.0 すそ周り38.0
36:ウエスト94.0 ヒップ113.0 股上26.5 股下89.0 もも周り67.0 すそ周り40.0
身長186 バスト87 ウエスト70 ヒップ90 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。