
ネイビー系

ライトグレー系

ホワイト系





























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:ウエスト73.0 ヒップ102.2 股上23.5 股下83.0 もも周り60.0 すそ周り35.0
30:ウエスト78.0 ヒップ106.0 股上24.5 股下86.0 もも周り63.0 すそ周り36.0
31:ウエスト80.0 ヒップ108.0 股上24.5 股下86.0 もも周り63.0 すそ周り38.0
32:ウエスト85.0 ヒップ111.0 股上25.5 股下87.0 もも周り66.0 すそ周り40.0
34:ウエスト90.2 ヒップ113.0 股上25.5 股下89.0 もも周り68.0 すそ周り40.0
36:ウエスト93.0 ヒップ117.0 股上26.0 股下89.0 もも周り69.0 すそ周り41.0
身長186 バスト87 ウエスト70 ヒップ90 31
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。