
ライトグレー系

グレー系

ダルブルー系

ネイビー系





















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
96:ウエスト96.0 ヒップ113.4 股上27.5 股下91.5 もも周り68.0 すそ周り41.6
100:ウエスト100.0 ヒップ116.0 股上28.5 股下88.0 もも周り69.2 すそ周り42.0
105:ウエスト105.4 ヒップ120.0 股上29.0 股下88.0 もも周り71.2 すそ周り42.0
110:ウエスト110.0 ヒップ122.5 股上29.5 股下88.0 もも周り75.0 すそ周り42.2
115:ウエスト115.0 ヒップ126.4 股上30.0 股下88.0 もも周り77.0 すそ周り42.2
120:ウエスト120.0 ヒップ130.3 股上31.0 股下88.0 もも周り79.0 すそ周り42.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。