
ネイビー系2

グレー系2



















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.6 ヒップ97.0 股上22.9 股下81.5 もも周り58.6 すそ周り36.0
30:ウエスト75.8 ヒップ99.0 股上23.0 股下82.0 もも周り59.6 すそ周り36.6
31:ウエスト80.0 ヒップ100.4 股上24.0 股下83.0 もも周り62.0 すそ周り37.6
32:ウエスト84.0 ヒップ104.6 股上25.3 股下86.0 もも周り64.0 すそ周り38.2
34:ウエスト87.0 ヒップ107.4 股上25.3 股下87.5 もも周り65.4 すそ周り39.2
36:ウエスト92.0 ヒップ110.0 股上26.0 股下88.0 もも周り66.2 すそ周り40.0
身長186cmバスト87ウエスト70ヒップ90 31
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。