
LIGHT BLUE GRAY

BROWN






















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
在庫×
在庫×
サイズ表(実寸)
| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外側 | 着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 襟周り | 42 | 43 | 43 | 44.5 | |
| 胸囲 | 82 | 85 | 88 | 92 | |
| 裾周り | 86 | 89 | 92 | 96 | |
| 袖丈 | 61 | 63.5 | 66 | 67.5 | |
| 肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 内側 | 着丈 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 襟周り | 42 | 43 | 43 | 44.5 | |
| 胸囲 | 82 | 85 | 88 | 92 | |
| 裾周り | 86 | 89 | 92 | 96 | |
| 袖丈 | 61 | 63.5 | 66 | 67.5 | |
| 肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 |
MODEL:178cm、 Mサイズ着用
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。