
BLACK

IVORY


























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 87.5 | 90,5 | 93.5 | 96.5 |
| 襟周り | 39.3 | 40.3 | 40.3 | 41.3 |
| 胸囲 | 154 | 158 | 162 | 166 |
| ウェスト | 72 | 75 | 78 | 82 |
| ヒップ | 92 | 95 | 98 | 102 |
| 裾周り | 136 | 139 | 142 | 146 |
| 袖丈 | 52.6 | 54.8 | 57 | 58.2 |
| 肩幅 | 56.8 | 58.4 | 60 | 61.6 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。