![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン(クロ)](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_I2.jpg)
クロ
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン(ボルドー)](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_XA.jpg)
ボルドー
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細1](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_I2-1.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細2](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_I2-2.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細3](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_I2-3.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細4](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_I2-4.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細5](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_I2-5.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細6](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_XA-1.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細7](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_XA-2.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細8](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_XA-3.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細9](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_XA-4.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細10](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_XA-5.jpg)
![human woman / ヒューマンウーマン スカート | [一部店舗限定] スパンキュプラサテン | 詳細11](https://image.t-fashion.jp/humanwoman/images/goods/2004-0779220009/z-2004-0779220009_XA-6.jpg)
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(ゴム入り) | ヒップ | 総丈 | |
|---|---|---|---|
| S | 57CM | 103CM | 88CM |
| M | 62CM | 106CM | 91CM |
MODEL:ワイン 168cm/B76/W60/H86着用サイズ:M
MODEL:ブラック 身長166cm B79 W60 H86着用サイズ:M
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。