![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ パラブーツ ] ◇ JY PARABOOT BARTH DEER シューズ(WHITE)](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2002-32314991837/z-2002-32314991837_01.jpg)
WHITE
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ パラブーツ ] ◇ JY PARABOOT BARTH DEER シューズ(BLACK)](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2002-32314991837/z-2002-32314991837_09.jpg)
BLACK
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ パラブーツ ] ◇ JY PARABOOT BARTH DEER シューズ | 詳細1](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2002-32314991837/z-2002-32314991837_01-1.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ パラブーツ ] ◇ JY PARABOOT BARTH DEER シューズ | 詳細2](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2002-32314991837/z-2002-32314991837_01-2.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ パラブーツ ] ◇ JY PARABOOT BARTH DEER シューズ | 詳細3](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2002-32314991837/z-2002-32314991837_01-3.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ パラブーツ ] ◇ JY PARABOOT BARTH DEER シューズ | 詳細4](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2002-32314991837/z-2002-32314991837_01-4.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ パラブーツ ] ◇ JY PARABOOT BARTH DEER シューズ | 詳細5](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2002-32314991837/z-2002-32314991837_01-5.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ パラブーツ ] ◇ JY PARABOOT BARTH DEER シューズ | 詳細6](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2002-32314991837/z-2002-32314991837_01-6.jpg)
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
6:ヒール2.0 対応センチ約24.5
6h:ヒール2.0 対応センチ約25.0
7:ヒール2.0 対応センチ約25.5
7h:ヒール2.0 対応センチ約26.0
8:ヒール2.0 対応センチ約26.5
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。