![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート(NAVY)](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79.jpg)
NAVY
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細1](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-1.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細2](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-2.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細3](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-3.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細4](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-4.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細5](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-5.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細6](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-6.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細7](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-7.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細8](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-8.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細9](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-9.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細10](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-10.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細11](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-11.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細12](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-12.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細13](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-13.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング テーラードジャケット | [トラディショナル ウェザーウェア] TWW ブラックウォッチ PE ステンカラーコート | 詳細14](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1803-31255990438/z-1803-31255990438_79-14.jpg)
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
36:着丈82 肩幅39.5 身幅53 そで丈61.5
38:着丈85 肩幅42 身幅55 そで丈62.5
40:着丈88 肩幅44.5 身幅57 そで丈64
MODEL: NAVY 身長178 B88 W72 H86 着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。