![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT(BLACK)](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09.jpg)
BLACK
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT(WINE)](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_39.jpg)
WINE
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細1](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-1.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細2](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-2.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細3](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-3.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細4](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-4.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細5](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-5.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細6](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-6.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細7](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-7.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細8](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-8.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細9](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-9.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細10](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-11.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細11](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_09-12.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細12](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_39-10.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細13](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_39-13.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング カットソー | [パターソン] ST★ PATERSON FREE/S LS カットソー / ロンT | 詳細14](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1712-32123431926/z-1712-32123431926_39-14.jpg)
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
S:着丈65.5 肩幅41 身幅45 そで丈58.5
M:着丈68.5 肩幅45.5 身幅49.5 そで丈60
L:着丈71 肩幅49.5 身幅54.5 そで丈61
MODEL: BLACK 身長178 B88 W72 H86 着用サイズ:M
MODEL: WINE 身長178 B88 W72 H86 着用サイズ:M
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。