![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ(ライトブルー)](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71.jpg)
ライトブルー
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細1](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-1.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細2](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-2.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細3](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-3.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細4](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-4.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細5](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-5.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細6](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-6.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細7](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-7.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細8](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-8.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング ショート・ハーフ・半端丈パンツ | [別注]CB LEE(リー)×GLR WIDEガウチョ パンツ | 詳細9](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/1703-36144991445/z-1703-36144991445_71-9.jpg)
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
S:ウエスト68 股上33.5 股下50 すそ周り80 もも周り73 ヒップ107
M:ウエスト72 股上35.5 股下50.5 すそ周り83.5 もも周り73.5 ヒップ116
MODEL: LT.BLUE 身長165 B80 W59 H87 着用サイズ:M
MODEL: NAVY 身長165 B80 W59 H87 着用サイズ:M
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。