
MD.GRAY

























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
100cm:ウエスト44〜68 股上22.5 股下40 すそ周り19〜29 もも周り51 ヒップ76
110cm:ウエスト46〜70 股上23.5 股下45.5 すそ周り20〜30 もも周り54 ヒップ78
120cm:ウエスト48〜72 股上24.5 股下52.5 すそ周り22〜32 もも周り56 ヒップ80
130cm:ウエスト50〜74 股上26.5 股下59.5 すそ周り23〜33 もも周り59 ヒップ84.5
140cm:ウエスト52〜76 股上27 股下66.5 すそ周り24〜34 もも周り62.5 ヒップ86
150cm:ウエスト56〜80 股上29.5 股下72.5 すそ周り25〜35 もも周り65 ヒップ88.5
160cm:ウエスト58〜82 股上30 股下79 すそ周り26〜36 もも周り69 ヒップ94
MD.GRAY:モデル:身長109 着用サイズ:110cm
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。