
グレー系4















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
34(A4):前身頃75.0 後身頃71.0 身幅48.0 肩幅44.0 ウエスト(ジャケット)91.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅16.0 ウエスト(パンツ)83.8 ヒップ97.2 股上25.2 股下88.6 もも周り58.0 ひざ幅21.9 すそ周り37.0
36(A5):前身頃75.9 後身頃72.8 身幅49.8 肩幅44.7 ウエスト(ジャケット)92.8 そで丈61.0 袖(二の腕)幅16.4 ウエスト(パンツ)84.8 ヒップ98.4 股上25.3 股下90.0 もも周り58.6 ひざ幅22.6 すそ周り38.0
38(A6):前身頃79.0 後身頃74.1 身幅51.1 肩幅45.5 ウエスト(ジャケット)93.2 そで丈61.0 袖(二の腕)幅17.0 ウエスト(パンツ)85.2 ヒップ101.2 股上27.1 股下92.0 もも周り62.0 ひざ幅23.6 すそ周り38.2
L34(AB4):前身頃76.0 後身頃71.2 身幅51.5 肩幅45.1 ウエスト(ジャケット)97.4 そで丈60.0 袖(二の腕)幅17.9 ウエスト(パンツ)86.8 ヒップ102.1 股上26.3 股下88.5 もも周り60.8 ひざ幅23.0 すそ周り38.0
L36(AB5):前身頃78.5 後身頃73.3 身幅52.5 肩幅45.4 ウエスト(ジャケット)98.2 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.3 ウエスト(パンツ)89.0 ヒップ103.3 股上26.8 股下90.5 もも周り61.2 ひざ幅23.2 すそ周り38.9
L38(AB6):前身頃80.1 後身頃75.1 身幅53.7 肩幅46.1 ウエスト(ジャケット)100.0 そで丈62.5 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)91.7 ヒップ145.5 股上26.8 股下92.0 もも周り62.6 ひざ幅23.7 すそ周り39.5
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。