
ネイビー系1


















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
34(A4):前身頃75.0 後身頃71.5 身幅48.5 肩幅43.5 ウエスト(ジャケット)91.6 そで丈60.0 袖(二の腕)幅17.2 ウエスト(パンツ)82.06 ヒップ96.2 股上26.2 股下88.6 もも周り56.9 ひざ幅21.5 すそ周り37.5
36(A5):前身頃75.9 後身頃73.2 身幅50.2 肩幅44.2 ウエスト(ジャケット)93.3 そで丈61.0 袖(二の腕)幅17.7 ウエスト(パンツ)83.6 ヒップ97.4 股上26.3 股下90.0 もも周り57.4 ひざ幅22.2 すそ周り38.5
38(A6):前身頃79.2 後身頃74.6 身幅50.5 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)94.0 そで丈61.0 袖(二の腕)幅18.6 ウエスト(パンツ)84.0 ヒップ99.2 股上28.1 股下92.0 もも周り60.4 ひざ幅23.2 すそ周り39.0
L34(AB4):前身頃76.0 後身頃71.7 身幅52.0 肩幅44.6 ウエスト(ジャケット)97.7 そで丈60.0 袖(二の腕)幅18.9 ウエスト(パンツ)85.3 ヒップ101.1 股上27.3 股下88.5 もも周り59.5 ひざ幅22.5 すそ周り37.5
L36(AB5):前身頃78.5 後身頃73.8 身幅53.0 肩幅45.0 ウエスト(ジャケット)98.6 そで丈61.0 袖(二の腕)幅19.3 ウエスト(パンツ)87.9 ヒップ102.3 股上27.8 股下90.5 もも周り60.0 ひざ幅22.8 すそ周り39.5
L38(AB6):前身頃80.1 後身頃75.6 身幅54.2 肩幅45.7 ウエスト(ジャケット)100.4 そで丈62.5 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)90.5 ヒップ104.5 股上27.8 股下92.0 もも周り61.4 ひざ幅23.2 すそ周り40.3
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。