
ライトグレー系

グレー系

ネイビー系

ブラック系8




























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
76:ウエスト77.4 ヒップ97.6 股上27.2 股下90.5 もも周り60.8 すそ周り38.0
80:ウエスト81.4 ヒップ101.2 股上27.4 股下90.5 もも周り62.0 すそ周り38.4
84:ウエスト85.4 ヒップ105.2 股上28.0 股下91.0 もも周り64.8 すそ周り39.2
88:ウエスト89.0 ヒップ107.6 股上28.7 股下91.0 もも周り65.6 すそ周り40.4
92:ウエスト93.2 ヒップ109.8 股上29.0 股下91.0 もも周り68.0 すそ周り40.8
96:ウエスト96.8 ヒップ114.6 股上30.0 股下93.0 もも周り69.6 すそ周り41.8
100:ウエスト101.0 ヒップ117.0 股上31.2 股下97.1 もも周り71.4 すそ周り43.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。