
ライトグレー系

グレー系



















2000円 OFF対象商品です
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
80:ウエスト80.0 ヒップ96.2 股上28.5 股下88.0 もも周り62.0 すそ周り39.0
84:ウエスト85.2 ヒップ103.2 股上29.5 股下91.0 もも周り65.2 すそ周り40.6
88:ウエスト90.6 ヒップ105.2 股上30.0 股下91.0 もも周り67.4 すそ周り41.2
92:ウエスト92.6 ヒップ107.4 股上30.0 股下91.0 もも周り68.8 すそ周り42.4
96:ウエスト97.4 ヒップ112.2 股上31.3 股下92.5 もも周り70.2 すそ周り42.8
100:ウエスト101.6 ヒップ116.4 股上32.0 股下97.1 もも周り72.4 すそ周り43.6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。