
ライトグレー系1


















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
34(A4):前身頃72.5 後身頃71.0 身幅48.5 肩幅44.0 ウエスト(ジャケット)87.2 そで丈62.0 袖(二の腕)幅16.8 ウエスト(パンツ)80.8 ヒップ96.2 股上23.3 股下88.5 もも周り58.0 ひざ幅19.6 すそ周り35.2
36(A5):前身頃73.4 後身頃72.8 身幅49.3 肩幅44.5 ウエスト(ジャケット)89.2 そで丈62.0 袖(二の腕)幅17.4 ウエスト(パンツ)82.8 ヒップ97.2 股上25.3 股下90.0 もも周り59.0 ひざ幅21.3 すそ周り36.2
38(A6):前身頃77.5 後身頃73.5 身幅50.0 肩幅45.5 ウエスト(ジャケット)93.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)82.0 ヒップ101.0 股上28.0 股下91.0 もも周り61.0 ひざ幅23.0 すそ周り39.0
L34(AB4):前身頃76.0 後身頃71.0 身幅52.4 肩幅46.3 ウエスト(ジャケット)96.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅19.0 ウエスト(パンツ)87.6 ヒップ 103.6 股上26.8 股下88.0 もも周り63.6 ひざ幅23.4 すそ周り39.0
L36(AB5):前身頃78.6 後身頃73.6 身幅52.9 肩幅46.9 ウエスト(ジャケット)98.0 そで丈60.3 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)88.6 ヒップ104.2 股上27.0 股下90.0 もも周り64.4 ひざ幅23.9 すそ周り39.4
L38(AB6):前身頃80.8 後身頃75.1 身幅53.8 肩幅47.3 ウエスト(ジャケット)99.8 そで丈61.5 袖(二の腕)幅20.0 ウエスト(パンツ)90.2 ヒップ106.8 股上27.0 股下92.0 もも周り65.2 ひざ幅24.4 すそ周り40.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。