
ネイビー系1


















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
34(A4):前身頃74.0 後身頃69.7 身幅48.3 肩幅44.0 ウエスト(ジャケット)90.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅18.0 ウエスト(パンツ)80.0 ヒップ98.0 股上26.5 股下87.7 もも周り59.0 ひざ幅22.2 すそ周り37.0
36(A5):前身頃75.0 後身頃71.5 身幅49.4 肩幅44.6 ウエスト(ジャケット)91.8 そで丈59.4 袖(二の腕)幅18.2 ウエスト(パンツ)82.0 ヒップ98.4 股上26.8 股下90.2 もも周り60.4 ひざ幅22.6 すそ周り37.2
38(A6):前身頃77.6 後身頃73.7 身幅50.2 肩幅44.8 ウエスト(ジャケット)93.6 そで丈61.2 袖(二の腕)幅18.5 ウエスト(パンツ)83.8 ヒップ99.8 股上27.7 股下91.4 もも周り60.6 ひざ幅23.0 すそ周り38.4
40(A7):前身頃79.4 後身頃75.8 身幅51.1 肩幅46.0 ウエスト(ジャケット)94.8 そで丈62.1 袖(二の腕)幅18.8 ウエスト(パンツ)85.6 ヒップ102.0 股上27.8 股下94.0 もも周り61.6 ひざ幅23.5 すそ周り38.4
S34:
S36:
S38:
L32:
L34(AB4):前身頃74.0 後身頃70.5 身幅51.5 肩幅45.6 ウエスト(ジャケット)96.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅18.8 ウエスト(パンツ)86.0 ヒップ101.0 股上26.5 股下88.0 もも周り60.8 ひざ幅23.2 すそ周り38.6
L36(AB5):前身頃77.4 後身頃72.6 身幅52.4 肩幅46.5 ウエスト(ジャケット)97.8 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.2 ウエスト(パンツ)87.2 ヒップ102.0 股上27.2 股下90.3 もも周り62.2 ひざ幅23.5 すそ周り38.8
L38(AB6):前身頃78.6 後身頃74.8 身幅53.2 肩幅47.0 ウエスト(ジャケット)100.0 そで丈61.3 袖(二の腕)幅19.4 ウエスト(パンツ)89.6 ヒップ105.2 股上27.9 股下92.4 もも周り63.0 ひざ幅24.3 すそ周り39.0
L40(AB7):前身頃81.0 後身頃76.7 身幅53.9 肩幅47.2 ウエスト(ジャケット)102.4 そで丈63.0 袖(二の腕)幅19.6 ウエスト(パンツ)19.6 ヒップ92.0 股上110.8 股下94.1 もも周り65.0 ひざ幅24.6 すそ周り40.0
B34(B4):前身頃76.0 後身頃71.0 身幅52.8 肩幅46.7 ウエスト(ジャケット)102.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅19.3 ウエスト(パンツ)19.3 ヒップ92.0 股上27.1 股下88.5 もも周り64.0 ひざ幅23.8 すそ周り39.6
B36(B5):前身頃77.6 後身頃72.8 身幅54.1 肩幅47.6 ウエスト(ジャケット)105.2 そで丈59.6 袖(二の腕)幅19.5 ウエスト(パンツ)19.5 ヒップ94.4 股上27.2 股下90.8 もも周り65.4 ひざ幅24.6 すそ周り40.0
B38(B6):前身頃79.8 後身頃75.1 身幅55.2 肩幅48.4 ウエスト(ジャケット)106.8 そで丈61.0 袖(二の腕)幅19.9 ウエスト(パンツ)19.9 ヒップ96.0 股上28.3 股下92.8 もも周り66.2 ひざ幅25.3 すそ周り40.6
B40:
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。