
グレー系8

ネイビー系8





























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
S:ウエスト75.6 ヒップ100.0 股上26.5 股下90.0 もも周り61.0 すそ周り36.2
M:ウエスト78.6 ヒップ102.2 股上26.5 股下90.0 もも周り62.4 すそ周り37.0
L:ウエスト83.2 ヒップ104.4 股上27.0 股下90.0 もも周り64.0 すそ周り38.2
BS(実質XL):ウエスト86.4 ヒップ108.0 股上28.5 股下90.0 もも周り66.0 すそ周り39.0
BM(実質XXL):ウエスト90.6 ヒップ111.2 股上29.0 股下90.0 もも周り68.0 すそ周り39.2
BL(実質XXXL):ウエスト96.0 ヒップ113.2 股上30.5 股下91.0 もも周り69.8 すそ周り40.6
自宅で洗えます
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。