
パイソン




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 対応サイズ | 底幅 | 甲周り | ヒール | 全高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 7.5 | 12 | 1 | 7 |
| 35.5 | 23 | 7.5 | 12 | 1 | 7 |
| 36 | 23~23.5 | 8 | 12 | 1 | 7 |
| 36.5 | 23.5 | 8 | 12.5 | 1 | 7 |
| 37 | 23.5~24 | 8 | 12.5 | 1 | 7 |
| 37.5 | 24 | 8 | 13 | 1 | 7 |
| 38 | 24~24.5 | 8 | 13.5 | 1 | 7 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。